Træningstider og baner, børn + U13 Drenge / Piger
Her ses NFB Børne træningstider og baner for Jan Marts 26
Træningstider Jan - Marts 26
NFB U13 Drenge (2013)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 1 Lerumbakken | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 1 Lerumbakken | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Fredag | 15:00 - 16:30 | Bane 1D | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
NFB U12/U13 Piger (2014 / 2013)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1 Lerumbakken | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1 Lerumbakken | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
NFB U12 Drenge (2014)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 1C | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 1D | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2A | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2B | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
NFB U11 Piger (2015)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:25 | 5 | Bane Top 1 | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1C | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
NFB U11 Drenge (2015)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 2A | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 2B | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane Top 1 | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane Top 2 | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
NFB U10 Piger (2016)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4B | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4A | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4A | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4B | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
NFB U10 Drenge (2016)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3A | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3B | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3C | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3D | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3C | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3D | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3A | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3B | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
NFB U9 Piger (2017)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4A | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4B | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4A | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4B | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
NFB U9 Drenge (2017)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3B | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3C | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3D | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3B | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3C | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
NFB U8 Drenge (2018)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 4B | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 4A | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3A | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 1D | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 1C | 01-04-2026 - 30-06-2026 |
NFB U8 Piger (2018)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane Top 2 | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane Top 3 | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4B | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4A | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
NFB U7 Piger (2019)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4D | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4C | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4C | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4D | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
NFB U7 Drenge (2019)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane Top 5 | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5A | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5B | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5A | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5B | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
NFB U6 Piger (2020)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 3 | Bane 4C | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 | Bane 4D | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
NFB U6 Drenge (2020)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:00 | Bane 5E | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5D | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5C | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
NFB U5 Drenge / Piger (2021)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:00 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena | 30-03-2026 - 30-06-2026 |
NFB U3/4 Drenge/Piger Bold og bevægelse (2022/2023)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 16:30 - 17:15 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena | 31-03-2026 - 30-06-2026 |
| Lørdag | 10:00 - 11:00 | Skansen Hal 1 | 01-11-2025 - 21-06-2026 |