Herre Old Boys 32+
Velkommen NFB Old Boys 32+.
Kontakt Thomas B. Jensen på telefon 20783008 vedr. denne afdeling, træningstider og steder m.v.
Holdets stab
KampprogramM+32 A - 11:11/9:9 - 2026 • Pulje 400
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
August 2026
September 2026
Oktober 2026
StillingM+32 A - 11:11/9:9 - 2026 • Pulje 400
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Aalborg KFUM (1) | 11 | 9 | 1 | 0 | 28 | |
| 2 | Nørresundby FB | 11 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
| 3 | Støvring IF | 11 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 4 | Vejgaard B | 11 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 5 | Aalborg Chang | 11 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
| 6 | Aars IK | 11 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 7 | Svenstrup-Godthåb IF | 11 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| 8 | B52/Aalborg | 11 | 2 | 1 | 7 | 7 |
|
| 9 | Nibe B | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | Sønderup/Suldrup IK Frem | 11 | 1 | 0 | 9 | 3 |
|
Holdstatistik - spillereM+32 A - 11:11/9:9 - 2026 • Pulje 400
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anders Jungersen | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Azhe Dorsen | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Kastis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jacob Clemmensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Sørensen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Joachim Sand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Holt | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ken Wulff Sachse | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kenneth Madsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristoffer Nüchel Sørensen | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Michael Sigfredsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Morten Bech Andreassen | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Morten Berntsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Niels Jacob Juul Jacobsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Omar Maher Sleiman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Højer | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Nielsen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sammy Hussein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Heidemann Svendsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Bunch Jensen | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Møller Christensen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Quorning Poulsen | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Troels Risager Jensen | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - genereltM+32 A - 11:11/9:9 - 2026 • Pulje 400
Kampe
10
10
Mål
28
28
Alder Gns.
38 år
38 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
U
Nørresundby FB
Vejgaard B
2-2
V
Aalborg Chang
Nørresundby FB
2-3
V
Nørresundby FB
Aars IK
4-3
T
Aalborg KFUM (1)
Nørresundby FB
10-2
V
Nørresundby FB
Støvring IF
3-1


